top of page
Propiedades en Renta

Propiedades en Venta
![]() DEPARTAMENTOS TORRE VERONACUAUTLANCINGO I NUEVOS I 5 NIVELES I 2 Y 3 RECAMARAS I 2 BAÑOS I 1 Y 2 ESTACIONAMIENTOS I INFONAVIT I FOVISSSTE I BANCARIO I CONTADO 1,750,000 | ![]() DEPARTAMENTOS SN JOSE ACUAUTLANCINGO I NUEVOS I 4 NIVELES I 3 RECAMARAS I 2 BAÑOS I 1 ESTACIONAMIENTO I INFONAVIT I FOVISSSTE I BANCARIOI CONTADO 935,000 | ![]() CASAS SN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATOCIUDADES UNESCO I 1 NIVEL I 2 RECAMARAS I 1 BAÑO I 1 ESTACIONAMIENTO I INFONAVIT I FOVISSSTE I BANCARIO I CONTADO 750,000 |
|---|---|---|
![]() TERRENO CUAUTINCHANSAN PEDRO ZACACHIMALPA I 1,171 M2 I 65 M FRENTE X 17.50 M FONDO I PLANO I REGULAR I CONTADO 1,053,900 | ![]() CASA BOSQUES DEL PILARBOSQUES DE SN SEBASTIAN I USADA I 2 NIVELES I 3 RECAMARAS I 1 BAÑO I 1 ESTACIONAMIENTO I INFONAVIT I FOVISSSTE I BANCARIO I CONTADO 950,000 | ![]() TERRENO LOMAS ANGELOPOLISPARQUE CAPELLANIA I 270 M2 I 15 M FRENTE X 18 M FONDO I PLANO I RECTANGULAR I CONTADO I 2,835,000 |
![]() NUEVA ANTEQUERANUEVA ANTEQUERA l DEPARTAMENTO l USADO l 3 RECAMARAS l 1 BAÑO l 2 AUTOS l BANCARIO l CONTADO 1,000,000 | ![]() TORRES ARBOLEDASBOSQUES DE SAN SEBASTIAN l DEPARTAMENTOS l NUEVOS l 3 RECAMARAS l 1 BAÑO l 1 AUTO l INFONAVIT l FOVISSSTE l BANCARIO l CONTADO 867,000 | ![]() EL OASISVALSEQUILLO l CASA DE DESCANSO l USADA l 1 RECAMARA l 1 BAÑO l 4 AUTOS l BANCARIO l CONTADO 1,200,000 |
![]() RESIDENCIAL IPANEMACUAUTLANCINGO l CASA l USADA l 3 RECAMARAS l 2.5 BAÑOS l 2 AUTOS 1,600,000 | ![]() HACIENDA SANTA CLARACASA I USADA I 3 RECAMARAS I 1 BAÑO I 1 AUTO I INFONAVIT I FOVISSSTE I BANCARIO I CONTADO 850,000 | ![]() LA QUINTACASTILLOTLA I DEPARTAMENTOS I NUEVOS I 3 RECAMARAS I 1 BAÑO I 1 AUTO I INFONAVIT I FOVISSSTE 736,000 |
![]() BOSQUES DE SN SEBASTIANCASA I USADA I 2 RECAMARAS I 1.5 BAÑOS I 1 AUTO I INFONAVIT I FOVISSSTE I BANCARIO I CONTADO 750,000 | ![]() TORREMOLINOSPATRIMONIO I DEPARTAMENTOS I NUEVOS I 3 RECAMARAS I 1 BAÑO I 1 AUTO I INFONAVIT I FOVISSSTE I BANCARIO I CONTADO 1,287,000 | ![]() SANTA ISABELCASTILLOTLA I CASAS I NUEVAS I 2 RECAMARAS I 1 BAÑO I 1 AUTO I INFONAVIT I FOVISSSTE I BANCARIO I CONTADO 925,000 |
![]() SANTA ISABELCASTILLOTLA I CASAS I NUEVAS I 1 RECAMARA I 1 BAÑO I 1 AUTO I INFONAVIT I FOVISSSTE I BANCARIO I CONTADO 800,000 | ![]() PARQUE CARMELITASCASTILLOTLA I DEPARTAMENTOS I NUEVOS I 2 RECAMARAS I 1 BAÑO I 1 AUTO I INFONAVIT I FOVISSSTE I BANCARIO I CONTADO 650,000 |






bottom of page
















